SM-FTS 40A~500A
- スプリングとパッキンで止水するので漏れません。※
- 縦や横にも設置可能
- 受注生産品
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37MPa |
| 塗装(内外面) | エポキシ樹脂塗装(黒色) |
| 接続方法 | JIS規格のFFフランジ |
※異物等の噛み込みにより漏水する場合もあります。その際は随時メンテナンス等を行って、止水面を回復して下さい。
| SM-FTS | 標準仕様 |
| 本体 | FC |
| 要部 | CAC |
| シートパッキン | NBR |
| スプリング強度 | 1/2倍 |
| フランジ | JIS |
| 塗装 | エポキシ樹脂 |
| SM-FTS 標準寸法 単位(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SM-103-FTS | 162 | 137 | 81 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | SM-104-FTS | 183 | 145 | 91 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | SM-105-FTS | 200 | 148 | 100 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | SM-106-FTS | 210 | 158 | 105 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | SM-107-FTS | 217 | 171 | 108 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | SM-108-FTS | 255 | 197 | 127 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | SM-109-FTS | 280 | 206 | 140 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | SM-111-FTS | 416 | 245 | 208 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | SM-112-FTS | 560 | 285 | 280 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | SM-113-FTS | 620 | 356 | 290 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | SM-114-FTS | 835 | 425 | 428 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | SM-115-FTS | 930 | 485 | 345 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | SM-116-FTS | 950 | 535 | 300 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | SM-117-FTS | 1000 | 575 | 345 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納入事例
市街地から少し離れた配水場の現場末端フート弁が不具合があると毎回呼び出されて狭いポンプ室で配管の引き上げてフート弁の清掃をしていた。引き上げ作業をしなくてよい地上設置のフート仕様を設置した事例。
