SG-E 消防評定品 40A~250A
- 特殊弁体構造で低損失を実現
- 水中に設置しないのでサビや固着による落水を防止できます。
- 短時間で点検・メンテナンスが行えます。
- 万が一の落水も付属のセンサーが検知・発報します。
*納期・価格はお問い合わせください。
| 製品仕様 | |
|---|---|
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~80℃ |
| 最高使用圧力 | 0.5 MPa以下 |
| 接続方法 | JIS10Kフランジ |
| 減圧口 | 3/8Rcネジ |
| 標準付属品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落水検知センサーユニット | 仕様 | 個数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧力センサ GP-M001 | 定格圧力範囲 -100~100KPa 表示分解能0.1 KPa |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ケーブル OP-85502 | 長さ10m | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用アダプターOP-87280 | R3/8オス | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用アダプター用OリングS-20 | FKM70(アダプター組み込み済み) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントロールユニット CU-21TA | 電源電圧 AC100~240V±10% 50/60Hz |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フート弁ろ過装置 | 各サイズ用 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型警報盤ARM2N | 電源電圧AC100V~200V | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG-E | 消防評定品 |
| 本体 | SCS13A |
| ガイドキャップ | SCS13A |
| 弁体 | SCS13A |
| シートパッキン | FKM |
| SG-E消防評定品 単位(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | F | H | 質量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SG-E40 | 115 | 125 | 211 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | SG-E50 | 125 | 135 | 243 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | SG-E65 | 135 | 145 | 269 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | SG-E80 | 140 | 170 | 321 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | SG-E100 | 155 | 185 | 365 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | SG-E125 | 190 | 220 | 451 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | SG-E150 | 205 | 225 | 481 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | SG-E200 | 230 | 270 | 603 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | SG-E250 | 275 | 320 | 709 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品価格につきましてはお問合せください。
図面・外観図・ダウンロード