消防防災用設備機器性能評定取得
災害時の落水の不安
メンテナンスの不満を解消する
業界初の地上設置型フートバルブ
「こんなフート弁を待っていた!」
地上に設置すれば、
今まで抱えていた悩み、不安は解消されます。
災害時の落水の不安
メンテナンスの不満を解消する
業界初の地上設置型フートバルブ
「こんなフート弁を待っていた!」
地上に設置すれば、
今まで抱えていた悩み、不安は解消されます。
消防防災用設備機器性能評定とは |
技術確認により、新しい消防火災用設備機器や消防活動用装備品が開発されていることを踏まえ、認定対象となる消防用設備等以外の消防防災用設備機器の性能を評価するもの。
評価・判定項目| エリア | 導入市区町村数 |
|---|---|
| 北海道 | 7 |
| 東北 | 17 |
| 関東 | 116 |
| 中部 | 35 |
| 近畿 | 35 |
| 中国 | 11 |
| 四国 | 1 |
| 九州 | 14 |
| エリア | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 士幌町 |
| 札幌市 | ||
| 登別市 | ||
| 旭川市 | ||
| 帯広市 | ||
| 函館市 | ||
| 士別市 | ||
| 東北 | 青森県 | 黒石市 |
| 五所川原市 | ||
| 六ヶ所村 | ||
| 青森市 | ||
| 岩手県 | 花巻市 | |
| 釜石市 | ||
| 宮城県 | 名取市 | |
| 黒川郡大郷町 | ||
| 利府市 | ||
| 栗原市 | ||
| 登米市 | ||
| 仙台市 | ||
| 秋田県 | 大館市 | |
| 山形県 | 米沢市 | |
| 福島県 | 伊達市 | |
| いわき市 | ||
| 東白川郡 | ||
| 関東 | 茨城県 | 古河市 |
| 鹿嶋市 | ||
| 稲敷郡 | ||
| つくば市 | ||
| つくばみらい市 | ||
| 龍ヶ崎市 | ||
| 土浦市 | ||
| 結城郡八千代町 | ||
| 日立市 | ||
| 水戸市 | ||
| ひたちなか市 | ||
| 北茨城市 | ||
| 栃木県 | 鹿沼市 | |
| 宇都宮市 | ||
| 芳賀郡 | ||
| 佐野市 | ||
| 足利市 | ||
| 大田原市 | ||
| 下野市 | ||
| 大田原市 | ||
| 日光市 | ||
| 群馬県 | 太田市 | |
| 佐波群玉村町 | ||
| 舘林市 | ||
| 富岡市 | ||
| 高崎市 | ||
| 前橋市 | ||
| 相生市 | ||
| 邑楽郡 | ||
| 藤岡市 | ||
| 埼玉県 | 入間市 | |
| 大宮市 | ||
| 所沢市 | ||
| 戸田市 | ||
| 熊谷市 | ||
| 久喜市 | ||
| さいたま市 | ||
| 川越市 | ||
| 草加市 | ||
| 新座市 | ||
| 児玉市上里村 | ||
| 浦和市 | ||
| 桶川市 | ||
| 三郷市 | ||
| 比企郡 | ||
| 三芳市 | ||
| 越谷市 | ||
| 加須市 | ||
| 鴻巣市 | ||
| ふじみ野市 | ||
| 本庄市 | ||
| 吉川市 | ||
| 深谷市 | ||
| 伊奈町 | ||
| 坂戸市 | ||
| 千葉県 | 富里市 | |
| 佐倉市 | ||
| 印西市 | ||
| 松戸市 | ||
| 成田市 | ||
| 匝瑳市 | ||
| 船橋市 | ||
| 袖ヶ浦市 | ||
| 柏市 | ||
| 木更津市 | ||
| 千葉市 | ||
| 習志野市 | ||
| 鴨川市 | ||
| 白井市 | ||
| 市原市 | ||
| 君津市 | ||
| 八街市 | ||
| 東京都 | 多摩市 | |
| 八王子市 | ||
| 武蔵野市 | ||
| 江戸川区 | ||
| 豊島区 | ||
| 板橋区 | ||
| 品川区 | ||
| 中央区 | ||
| 千代田区 | ||
| 大田区 | ||
| 世田谷区 | ||
| 新宿区 | ||
| 渋谷区 | ||
| 港区 | ||
| 北区 | ||
| 三鷹市 | ||
| 調布市 | ||
| 日野市 | ||
| 江東区 | ||
| 文京区 | ||
| 目黒区 | ||
| 墨田区 | ||
| 瑞穂町 | ||
| 荒川区 | ||
| 立川市 | ||
| 台東区 | ||
| 昭島市 | ||
| 杉並区 | ||
| 町田市 | ||
| あきる野市 | ||
| 府中市 | ||
| 葛飾区 | ||
| 神奈川県 | 平塚市 | |
| 川崎市 | ||
| 横浜市 | ||
| 相模原市 | ||
| 厚木市 | ||
| 大和市 | ||
| 横須賀市 | ||
| 裾野市 | ||
| 海老名市 | ||
| 秦野市 | ||
| 鎌倉市 | ||
| 茅ヶ崎市 | ||
| 中部 | 新潟県 | 魚沼市 |
| 富山県 | 富山市 | |
| 黒部市 | ||
| 石川県 | 金沢市 | |
| 野々村市 | ||
| 小松市 | ||
| 七尾市 | ||
| かほく市 | ||
| 福井県 | 越前市 | |
| 鯖江市 | ||
| 山梨県 | 甲府市 | |
| 長野県 | 塩尻市 | |
| 伊那市 | ||
| 飯田市 | ||
| 岐阜県 | 岐阜市 | |
| 可児市 | ||
| 大垣市 | ||
| 安八郡神戸町 | ||
| 海津市 | ||
| 静岡県 | 富士宮市 | |
| 浜松市 | ||
| 裾野市 | ||
| 富士市 | ||
| 湖西市 | ||
| 愛知県 | 豊田市 | |
| 稲沢市 | ||
| 一宮市 | ||
| 名古屋市 | ||
| 北名古屋市 | ||
| 西尾市 | ||
| 大口市 | ||
| 刈谷市 | ||
| 小牧市 | ||
| 長久手市 | ||
| 豊橋市 | ||
| 近畿 | 三重県 | 津市 |
| 三重郡 | ||
| 滋賀県 | 東近江市 | |
| 長浜市 | ||
| 守山市 | ||
| 草津市 | ||
| 大津市 | ||
| 湖南町 | ||
| 栗東市 | ||
| 京都府 | 京都市 | |
| 乙訓郡大山埼町 | ||
| 福知山市 | ||
| 八幡市 | ||
| 大阪府 | 大阪市 | |
| 泉大津市 | ||
| 茨木市 | ||
| 枚方市 | ||
| 阪南市 | ||
| 高槻市 | ||
| 交野市 | ||
| 八尾市 | ||
| 兵庫県 | 西宮市 | |
| 神戸市 | ||
| 加東市 | ||
| たつの市 | ||
| 加古川市 | ||
| 赤穂市 | ||
| 姫路市 | ||
| 尼崎市 | ||
| 奈良県 | 天理市 | |
| 大和郡山市 | ||
| 北葛城郡 | ||
| 御所市 | ||
| 和歌山県 | 橋本市 | |
| 和歌山市 | ||
| 中国 | 鳥取県 | 鳥取市 |
| 島根県 | 益田市 | |
| 岡山県 | 真庭市 | |
| 岡山市 | ||
| 倉敷市 | ||
| 広島県 | 東広島市 | |
| 三次市 | ||
| 山口県 | 山口市 | |
| 萩市 | ||
| 宇部市 | ||
| 防府市 | ||
| 四国 | 香川県 | 高松市 |
| 九州 | 福岡県 | 苅田町 |
| 福岡市 | ||
| 春日市 | ||
| 大川市 | ||
| 北九州市 | ||
| 佐賀県 | 佐賀市 | |
| 熊本県 | 大津市 | |
| 熊本市 | ||
| 大分県 | 大分市 | |
| 宮崎県 | 日之影市 | |
| 日向市 | ||
| 宮崎市 | ||
| 鹿児島県 | 霧島市 | |
| 沖縄県 | 名護市 |
詳細を見る


「水没して使っているので本体がサビついて
動かくなってしまい、落水してしまう。」
「ポンプ室の天井が低いので、
引き上げたり戻したりするのが大変・・・」
「メンテナンスの度に数人が一日かかって交換
している。寒い場所での長時間の作業は辛い。」
「水道代がやけにかかると思ったら
フート弁の落水が原因だった。」
地上設置型フートバルブSG-E消防評定品
設置イメージ
水中に設置しないので、サビや固着による落下を防止できます!
短時間で簡単に点検・メンテナンスが行えます!
万が一の落水も付属のセンサーが検知・発報します!
地上設置型フートバルブSG-E消防評定品
設置イメージ
スモレンスキは、耐久性・止水性が高いリフト式を採用しています。 フートバルブは吸込みし易い様に、弱めのスプリングと弱い力でも止水できる様に柔らかいパッキンにしています。
バルブ一次側のエアーを抜きたい場合は、減圧口(3/8Rc)より真空ポンプで吸い上げることもできます。
※異物等の噛み込みにより漏水する場合もあります。
その際は随時、メンテナンス等を行って止水面を回復して下さい。
末端フート弁のメンテナンスには、吊り上げや水槽内の水を抜く等の手間が必要ですが、フートバルブは地上設置なので簡単に取り外しができます。
アングル型は配管から外さずメンテナンスができます。
バルブの抵抗が低いので全ての現場で設置が可能です。
見やすいデジタル表示で点検時の確認も簡単です。
万が一の落水も異常を検知し発報します。
●工具レスで脱着可能なクランプによりメンテナンスが容易です。
●弁体はSCS13製、少人数・短時間でメンテナンスを行えます。
メンテナンス部品(別売り)
登録認定と性能評定は、一般財団法人日本消防設備安全センターが、国の定める設備等技術基準等に適合していることを認定する制度です。消防防災用設備機器は、原則、消防機関が国の定める設備等技術基準への適合を認定したものであることが必要です。一方、消防機関が個別に設備機器の性能を評価し認定することは困難です。そのため、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がない特例が規定されています。登録認定と性能評定を認定された設備機器は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がない特例です。
ユニットとして登録認定を取得した消火ポンプユニットの従来型フート弁と置き換えても問題はありません。
所轄の消防署に、本製品が消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がない特例として認められている性能評定を取得した製品であることをお伝えし、許認可していただけるよう、ご相談下さい。
受電盤から受電下さい。
性能評定は、ストレーナーを含めて取得しております。従って、本製品の損失水頭は、ストレーナーを含めた数値です。
性能評定は、センサー、ストレーナーを含め取得しております。従って、センサーとストレーナーの設置は必須です。
従来の機能を変更する物ではないため、改造には該当しません。
基準は、従来のフート弁は弁シート面、本製品は配管の末端です。
付属の小型警報盤に接続することで、落水時警報発報が確認できます。
付属の小型警報盤に接続、発報が確認出来る箇所に小型警報盤を設置して下さい。
配電盤に設置下さい。
ポンプ配電盤のブレーカーに接続して下さい。
小型警報盤が発報、点灯すれば落水です。
横配管と共に架台等で支持して下さい。
計装工事が必要です。
その他詳細につきましては取扱説明書をご参照下さい