取付姿勢 |
---|
SMP 20K 40A~200A
- ポンプの空運転を防止する開閉検知器付き
- 遠隔地でも開閉状態がわかる
- 受注生産品
標準仕様 | |
---|---|
バルブセンサ | |
項目 | 規格 |
形式 | VS-S・VS-M・VS-L |
仕様流体の 液質及び液温 |
液体0~40℃ |
許容圧力 | 2.94MPa(30kgf/cm2) |
操作電圧 | DC+24V+10%-20%リップル3%以下 |
消費電流 | 20mA MAX |
出力信号 | 弁開時-正パルス(オープンコレクタ) 弁閉時-OV |
応答速度 | 0.02sec以下 |
絶縁抵抗 | 50MΩ以下(DC-500Vメガにて) |
絶縁耐電圧 | AC500V/1分間 |
リード線長さ | 50cm |
リード線色分 | 赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号 |
リード線 延長可能距離 |
約50m・線径0.5□以上 |
対環境性 | 防塵・防滴 |
塗装 | メラミン焼付 |
P-コンユニット | |
項目 | 規格 |
型式 | PC-1200 |
使用周囲温度 | -10~+50℃(湿度85%以下) |
定格操作電圧 | AC200/100V+10%-20%(兼用) |
周波数 | 50/60Hz |
消費電流 | 25mA MAX |
最大制御容量(負荷側) | AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点 |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
絶縁耐電圧 | AC1500V/1分間・各回路間 |
SMP 20K | 標準仕様 |
本体 | FCD-S |
要部 | CAC |
シートパッキン | NBR |
フランジ | JIS |
塗装 | エポキシ樹脂 |
SMP 20K 標準寸法 単位(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | 品番 | L | E | F | J | K | 質量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SMP-203 | 290 | 180 | 113 | 144 | 106 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | SMP-204 | 310 | 187 | 123 | 152 | 116 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | SMP-205 | 325 | 192 | 125 | 159 | 125 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SMP-206 | 360 | 217 | 130 | 177 | 132 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | SMP-207 | 455 | 247 | 150 | 189 | 144 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | SMP-208 | 505 | 271 | 162 | 223 | 161 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | SMP-209 | 560 | 292 | 188 | 237 | 168 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | SMP-211 | 650 | 430 | 210 | 266 | 181 | 207 |
E.F.J.Kの寸法及び質量は参考値です。
製品価格につきましてはお問合せください。
図面・外観図・価格表の閲覧・ダウンロード